Davies CRD Series
DAVIES CRD SERIES STAINLESS STEEL SINGLE STAGE PUMPS
Please contact us regarding product as we don't always carry this item in stock
(Not all models are available, please enquire about availability)Â
220-CRD1-xxx
All Stainless steel wet end single impeller centrifugal pump for CIP (clean in place) applications, circulation and pressure boosting. High temperature rated with EPDM or Viton elastomers.Â
Specifications:Â
| MODEL | HP | kW | Â PHASE | VOLTS |
| CRD1-030M | 0.33 | Â 0.25 | Â 1Â | Â 230 |
| CRD1-050M | 0.5Â | 0.37Â | Â 1 | Â 230 |
| CRD1-050T | 0.5Â | 0.37Â | Â 3 | Â 400 |
| CRD1-100M | 1.0Â | 0.75Â | Â 1Â | Â 230 |
| CRD1-100T | 1.0Â | 0.75Â | Â 3 | Â 400 |
| CRD1-120M | 1.2Â | 0.9Â | Â 1Â | Â 230 |
| CRD1-120T | 1.2Â | 0.9Â | Â 3 | Â 400 |
| CRD1-150M | 1.5Â | 1.1Â | Â 1Â | Â 230 |
| CRD1-150T | 1.5Â | 1.1Â | Â 3 | Â 400 |
| CRD2-100M | 1.0 | 0.75Â | Â 1Â | Â 230 |
| CRD2-100T | 1.0 | 0.75 | Â 3 | Â 400 |
| CRD2-150M | 1.5 | 1.1 | Â 1Â | Â 230 |
| CRD2-150TÂ | 1.5Â | 1.1Â | Â 3 | Â 400 |
| CRD2-200MÂ | 2.0Â | 1.5Â | Â 1Â | Â 230 |
| CRD2-200TÂ | 2.0Â | 1.5Â | Â 3 | Â 400 |
| CRD2-250MÂ | 2.5Â | 1.85Â | Â 1Â | Â 230 |
| CRD2-250T | 2.5Â | 1.85Â | Â 3 | Â 400 |
| CRD3-100M | 1.0Â | 0.75Â | Â 1Â | Â Â 230 |
| CRD3-100T | 1.0Â | 0.75Â | Â 3 | Â 400 |
| CRD3-150M | 1.5Â | 1.1Â | Â 1Â | Â 230 |
| CRD3-150T | 1.5Â | 1.1Â | Â 3 | Â 400 |
| CRD3-200M | 2.0Â | 1.5Â | Â 1Â | Â 230 |
| CRD3-200T | 2.0Â | 1.5Â | Â 3 | Â 400 |
| CRD3-250M | 2.5Â | 1.85Â | Â 1Â | Â 230 |
| CRD3-250T | 2.5Â | 1.85Â | Â 3 | Â 400 |
Â
| MODEL | HEAD | FLOW RATE |  Outlet | Inlet |
| CRD1-030M | 11m |  80 LPM | 25mm | 32mm  |
| CRD1-050M | 16m | 120 LPM | 25mm | 32mm  |
| CRD1-050T | 16m |  120 LPM | 25mm | 32mm   |
| CRD1-100M | 26m |  120 LPM | 25mm | 32mm   |
| CRD1-100T | 26m |  120 LPM | 25mm | 32mm   |
| CRD1-120M | 31m |  120 LPM | 25mm | 32mm   |
| CRD1-120T | 31m |  120LPM | 25mm | 32mm   |
| CRD1-150M | 35m |  120 LPM | 25mm | 32mm   |
| CRD1-150T | 35m |  120 LPM | 25mm | 32mm   |
| CRD2-100M | 20m |  180 LPM | 25mm | 32mm   |
| CRD2-100T | 20m |  180 LPM | 25mm | 32mm   |
| CRD2-150M | 27m |  180 LPM | 25mm | 32mm  |
| CRD2-150T | 27m |  180 LPM | 25mm | 32mm   |
| CRD2-200M | 33m |  180 LPM | 25mm | 32mm   |
| CRD2-200T | 33m |  180 LPM | 25mm | 32mm   |
| CRD2-250M | 38m |  180 LPM | 25mm | 32mm   |
| CRD2-250T | 38m |  180 LPM | 25mm | 32mm   |
| CRD3-100M | 18m |  260 LPM | 25mm | 40mm |
| CRD3-100T | 18m |  260 LPM | 25mm | 40mm |
| CRD3-150M | 22m |  260 LPM | 25mm | 40mm |
| CRD3-150T | 22m |  260 LPM | 25mm | 40mm |
| CRD3-200M | 26m |  260 LPM | 25mm | 40mm |
| CRD3-200T | 26m |  260 LPM | 25mm | 40mm |
| CRD3-250M | 29m |  260 LPM | 25mm | 40mm |
| CRD3-250T | 29m |  260 LPM | 25mm | 40mm |
Â
Technical Details:Â
*Maximum liquid temperature: +90°c
(Can run up to 110°c with a Viton Seal- please ask us about this if you need to reach this temperature)
*Minimum liquid temperature: -15°c
*Maximum casing pressure: 8Bar
Construction Materials:Â
*304 Stainless steel Pump body, seal plate, shaft & impeller
*Mechanical seal: Silicon carbide/Carbon/EPDM
Motor Features:Â
*Totally enclosed, fan cooled. Continuous rated
*2900 RPM, 50Hz 230V Single phase or 400Volts Three phase
*IP55 Protection
*Single phase version fitted with auto reset internal overload
*Three phase version requires user supplied overload
Applications:Â
*Dairy Vat wash
*Chilled water closed loop circulation
*Hot water washing and circulation
*Pressure boosting
*Filtration
*Wash-down
 Two Year Warranty
Original: $352.85
-65%$352.85
$123.50




Description
DAVIES CRD SERIES STAINLESS STEEL SINGLE STAGE PUMPS
Please contact us regarding product as we don't always carry this item in stock
(Not all models are available, please enquire about availability)Â
220-CRD1-xxx
All Stainless steel wet end single impeller centrifugal pump for CIP (clean in place) applications, circulation and pressure boosting. High temperature rated with EPDM or Viton elastomers.Â
Specifications:Â
| MODEL | HP | kW | Â PHASE | VOLTS |
| CRD1-030M | 0.33 | Â 0.25 | Â 1Â | Â 230 |
| CRD1-050M | 0.5Â | 0.37Â | Â 1 | Â 230 |
| CRD1-050T | 0.5Â | 0.37Â | Â 3 | Â 400 |
| CRD1-100M | 1.0Â | 0.75Â | Â 1Â | Â 230 |
| CRD1-100T | 1.0Â | 0.75Â | Â 3 | Â 400 |
| CRD1-120M | 1.2Â | 0.9Â | Â 1Â | Â 230 |
| CRD1-120T | 1.2Â | 0.9Â | Â 3 | Â 400 |
| CRD1-150M | 1.5Â | 1.1Â | Â 1Â | Â 230 |
| CRD1-150T | 1.5Â | 1.1Â | Â 3 | Â 400 |
| CRD2-100M | 1.0 | 0.75Â | Â 1Â | Â 230 |
| CRD2-100T | 1.0 | 0.75 | Â 3 | Â 400 |
| CRD2-150M | 1.5 | 1.1 | Â 1Â | Â 230 |
| CRD2-150TÂ | 1.5Â | 1.1Â | Â 3 | Â 400 |
| CRD2-200MÂ | 2.0Â | 1.5Â | Â 1Â | Â 230 |
| CRD2-200TÂ | 2.0Â | 1.5Â | Â 3 | Â 400 |
| CRD2-250MÂ | 2.5Â | 1.85Â | Â 1Â | Â 230 |
| CRD2-250T | 2.5Â | 1.85Â | Â 3 | Â 400 |
| CRD3-100M | 1.0Â | 0.75Â | Â 1Â | Â Â 230 |
| CRD3-100T | 1.0Â | 0.75Â | Â 3 | Â 400 |
| CRD3-150M | 1.5Â | 1.1Â | Â 1Â | Â 230 |
| CRD3-150T | 1.5Â | 1.1Â | Â 3 | Â 400 |
| CRD3-200M | 2.0Â | 1.5Â | Â 1Â | Â 230 |
| CRD3-200T | 2.0Â | 1.5Â | Â 3 | Â 400 |
| CRD3-250M | 2.5Â | 1.85Â | Â 1Â | Â 230 |
| CRD3-250T | 2.5Â | 1.85Â | Â 3 | Â 400 |
Â
| MODEL | HEAD | FLOW RATE |  Outlet | Inlet |
| CRD1-030M | 11m |  80 LPM | 25mm | 32mm  |
| CRD1-050M | 16m | 120 LPM | 25mm | 32mm  |
| CRD1-050T | 16m |  120 LPM | 25mm | 32mm   |
| CRD1-100M | 26m |  120 LPM | 25mm | 32mm   |
| CRD1-100T | 26m |  120 LPM | 25mm | 32mm   |
| CRD1-120M | 31m |  120 LPM | 25mm | 32mm   |
| CRD1-120T | 31m |  120LPM | 25mm | 32mm   |
| CRD1-150M | 35m |  120 LPM | 25mm | 32mm   |
| CRD1-150T | 35m |  120 LPM | 25mm | 32mm   |
| CRD2-100M | 20m |  180 LPM | 25mm | 32mm   |
| CRD2-100T | 20m |  180 LPM | 25mm | 32mm   |
| CRD2-150M | 27m |  180 LPM | 25mm | 32mm  |
| CRD2-150T | 27m |  180 LPM | 25mm | 32mm   |
| CRD2-200M | 33m |  180 LPM | 25mm | 32mm   |
| CRD2-200T | 33m |  180 LPM | 25mm | 32mm   |
| CRD2-250M | 38m |  180 LPM | 25mm | 32mm   |
| CRD2-250T | 38m |  180 LPM | 25mm | 32mm   |
| CRD3-100M | 18m |  260 LPM | 25mm | 40mm |
| CRD3-100T | 18m |  260 LPM | 25mm | 40mm |
| CRD3-150M | 22m |  260 LPM | 25mm | 40mm |
| CRD3-150T | 22m |  260 LPM | 25mm | 40mm |
| CRD3-200M | 26m |  260 LPM | 25mm | 40mm |
| CRD3-200T | 26m |  260 LPM | 25mm | 40mm |
| CRD3-250M | 29m |  260 LPM | 25mm | 40mm |
| CRD3-250T | 29m |  260 LPM | 25mm | 40mm |
Â
Technical Details:Â
*Maximum liquid temperature: +90°c
(Can run up to 110°c with a Viton Seal- please ask us about this if you need to reach this temperature)
*Minimum liquid temperature: -15°c
*Maximum casing pressure: 8Bar
Construction Materials:Â
*304 Stainless steel Pump body, seal plate, shaft & impeller
*Mechanical seal: Silicon carbide/Carbon/EPDM
Motor Features:Â
*Totally enclosed, fan cooled. Continuous rated
*2900 RPM, 50Hz 230V Single phase or 400Volts Three phase
*IP55 Protection
*Single phase version fitted with auto reset internal overload
*Three phase version requires user supplied overload
Applications:Â
*Dairy Vat wash
*Chilled water closed loop circulation
*Hot water washing and circulation
*Pressure boosting
*Filtration
*Wash-down
 Two Year Warranty




















